1. Pourquoi ces deux profils posent problème
Ce sont les deux profils les plus confondus du spectre africain.
Toutes deux sont foncées, chaudes au regard non formé, et photogéniques.
Mais leurs mécanismes optiques sont totalement opposés :
- Ébène Profond™ absorbe la lumière (effet velours froid).
- Ébène Miel™ la renvoie (effet doré chaud).
➡️ Résultat : la même couleur de perruque, le même bijou ou la même lumière peut sublimer l’une et ruiner l’autre.
2. Diagnostic rapide : le test de lumière
Étape 1 : lumière neutre (4200 K).
Placez-vous à la fenêtre vers 10h.
Regardez votre peau :
| Réaction de la peau | Profil probable |
|---|---|
| Sombre, dense, effet velours | Ébène Profond™ |
| Légèrement dorée, effet miel diffus | Ébène Miel™ |
Clé d’interprétation :
- Si votre peau “mange” la lumière → Profond.
- Si votre peau “boit” la lumière et la restitue en halo → Miel.
3. Diagnostic matière : bijou et textile
| Élément testé | Réaction de la peau | Profil probable |
|---|---|---|
| Argent vieilli | la peau semble vibrer sans briller | Ébène Profond™ |
| Or jaune clair | la peau paraît plus chaude, plus vivante | Ébène Miel™ |
| Cuir mat noir | la peau reste lisible | Ébène Profond™ |
| Lin doré ou beige chaud | la peau rayonne | Ébène Miel™ |
🎯 L’or amplifie la chaleur, l’argent structure la densité.
4. Diagnostic capillaire
| Critère | ÉBÈNE PROFOND™ | ÉBÈNE MIEL™ |
|---|---|---|
| Type de lumière idéale | 4050–4150 K | 4500–4700 K |
| Densité capillaire | 150–180 % | 130–150 % |
| Brillance | 0.25–0.28 (satin mat) | 0.33–0.36 (satin chaud) |
| Nuances parfaites | #1B, #FS1B/33, #P4/30 | #T4/27, #T27/30, #TT1B/27 |
| À éviter | blond, cuivre vif, miel pur | noir intégral, brun froid |
| Objectif visuel | sculpter | rayonner |
💡 Une erreur courante : porter un #T1B/27 sur une peau Ébène Profond™ — cela jaunit et casse l’architecture.
5. Diagnostic maquillage
| Zone | ÉBÈNE PROFOND™ | ÉBÈNE MIEL™ |
|---|---|---|
| Fond de teint | Fenty 498 / MAC NW58 | Fenty 440 / MAC NC50 |
| Sous-ton | froid olive / bleuté | chaud doré / ambré |
| Blush | prune feutré, cacao doux | pêche doré, ambre |
| Highlighter | champagne glacé | or chaud satiné |
| Lèvres MAC | Film Noir, Antique Velvet | Mocha, Taupe, Touch |
🎯 L’une doit refroidir le teint pour le stabiliser, l’autre doit le réchauffer pour l’illuminer.
6. Diagnostic émotionnel (le plus parlant)
| Trait perçu | ÉBÈNE PROFOND™ | ÉBÈNE MIEL™ |
|---|---|---|
| Énergie | gravité tranquille | chaleur solaire |
| Présence | autorité silencieuse | bienveillance éclatante |
| Style visuel | architecturé, net, froid | fluide, rond, doré |
| Effet photo | relief fort, ombres marquées | éclat diffus, halo doux |
🎯 Le Profond magnétise, le Miel attire.
7. Lecture textile comparée
| Élément | ÉBÈNE PROFOND™ | ÉBÈNE MIEL™ |
|---|---|---|
| Base | brun noir #1B140D | brun chaud #4A2E1D |
| Accent | bordeaux noir #4A1F25 | ocre doré #B97F55 |
| Lumière | bleu nuit #1C2438 | lin doré #E0C08C |
| Métal | argent oxydé #7B736A | or miel #CBA77D |
| Textures | velours, cachemire, cuir mat | coton soyeux, satin fluide |
| Tissus | denses, froids, opaques | légers, chauds, diffusants |
8. Photogénie et règles de shooting
| Paramètre | ÉBÈNE PROFOND™ | ÉBÈNE MIEL™ |
|---|---|---|
| Température lumière | 4050 K | 4600 K |
| Contraste | 1:3,2 | 1:2,3 |
| Exposition | +0.4 IL | +0.2 IL |
| Ambiance | froide, directionnelle | chaude, diffuse |
| Fond | bleu nuit, brun café | lin miel, beige doré |
🎯 L’Ébène Profond™ se photographie comme un monument.
L’Ébène Miel™ comme une aurore.
9. Diagnostic ultra-rapide — Les 3 réactions clés
| Test | ÉBÈNE PROFOND™ | ÉBÈNE MIEL™ |
|---|---|---|
| À la lumière froide | se structure | se fige |
| Au bijou or | se jaunit | s’illumine |
| Au tissu beige | se ternit | se magnifie |
10. Synthèse NAYA™
| Axe | ÉBÈNE PROFOND™ | ÉBÈNE MIEL™ |
|---|---|---|
| Essence | la profondeur | la diffusion |
| Énergie | contrôle | chaleur |
| Beauté | structure | rayonnement |
| Signature | argent, velours, géométrie | or, fluidité, douceur |
| Message | “Je contiens la lumière.” | “Je partage la lumière.” |
💬 Message NAYA™ à retenir
L’Ébène Profond™ et l’Ébène Miel™ ne sont pas deux intensités de noir —
ce sont deux comportements de lumière.
L’une transforme le silence en pouvoir.
L’autre transforme la chaleur en élégance.


