La chaleur solaire contre la neutralité feutrée
1. Famille chromatique NAYA™
| Élément | Ébène Miel™ | Cacao Neutre™ |
|---|---|---|
| Famille | Jaune Profonde | Neutre Moyenne |
| Température optique | Chaude neutre (≈ 4800 K) | Neutre chaude (≈ 4400–4600 K) |
| Reflets | Doré ambré, bronze doux | Brun moka, taupe chaud |
| Réflexion lumière | Moyenne-faible (absorbante) | Moyenne (diffuse, veloutée) |
| Pigment dominant | Doré chaud | Brun neutre équilibré |
| Profondeur | Ébène doré | Café moyen à profond |
| Énergie visuelle | Solaire, contenue | Feutrée, équilibrée |
2. Signature visuelle
🌞 ÉBÈNE MIEL™ — la chaleur qui demande de la mesure
Peau dense, ébène doré, riche et calme.
Sa beauté réside dans la discipline du feu : ne jamais trop briller, ne jamais trop s’éteindre.
Elle capte la lumière chaude comme un velours doré, sans reflet gras ni éclat froid.
C’est la peau de la chaleur consciente, du rayonnement feutré.
☕ CACAO NEUTRE™ — l’équilibre incarné
Peau café lisse, douce, stable.
Elle n’aime ni les excès chauds ni les contrastes froids.
Elle vit dans la nuance, dans le ni trop, ni pas assez.
Sous bonne lumière, elle devient satin moka — douce, respirante, impeccable.
C’est la peau de la justesse et de la cohérence chromatique.
3. Relation à la lumière
| Facteur | Ébène Miel™ | Cacao Neutre™ |
|---|---|---|
| Lumière froide (LED, flash) | Se grise, devient olive | Perd de la vie, devient beige terne |
| Lumière chaude (<3800 K) | Sursature, vire au rouge | Trop jaune, trop brillante |
| Lumière neutre (4000–4400 K) | Idéale : miel feutré | Idéale : velours café |
| Réflexion directe | Trop brillante | Se patine, devient douce |
| Lumière naturelle du matin | Sublime | Sublime également (à condition neutre) |
💡 Ébène Miel™ = chaleur absorbante.
💡 Cacao Neutre™ = lumière diffuse.
4. Palette textile comparée
| Catégorie | Ébène Miel™ | Cacao Neutre™ |
|---|---|---|
| Tons parfaits | Caramel doré, bronze clair, ambre doux | Moka, taupe, brun café, beige rosé |
| Neutres flatteurs | Chocolat doré, noisette | Grège, lin sable, brun urbain |
| Métaux | Or jaune doux, bronze clair | Or rose, argent satiné |
| Couleurs à éviter | Blanc pur, argent froid, jaune citron | Doré fort, cuivre chaud, argent miroir |
🧭 Différence clé :
→ Ébène Miel™ se nourrit du doré intérieur,
→ Cacao Neutre™ s’équilibre dans le moka velouté.
5. Nuances capillaires recommandées
| Ébène Miel™ | Cacao Neutre™ |
|---|---|
| #T27/30 — Caramel Doré Épicé™ | #P4/30 — Balayage Moka Doré™ |
| #4/27 — Brun Moka Doré™ | #FS1B/33 — Brun Acajou Atténué™ |
| #30 — Cuivre Doré Solaire™ (en reflet) | #FS1B/30 — Brun Moka Équilibré™ |
| #2 — Brun Profond Élégant™ | #4 — Brun Moyen Élégant™ |
💡 L’Ébène Miel™ s’éclaire par le haut (ombré doré),
💡 Le Cacao Neutre™ s’équilibre par le milieu (balayage diffus).
6. Matières et textures
| Dimension | Ébène Miel™ | Cacao Neutre™ |
|---|---|---|
| Tissu idéal | Lin doré, satin mat, velours ras | Laine brossée, soie mate, coton perlé |
| Finition | Satinée douce | Mate satinée |
| Brillance | Moyenne | Légère |
| Matières à éviter | Métalliques, reflets froids | Cuivres intenses, dorés trop chauds |
| Effet visuel | Chaleur feutrée | Équilibre doux |
7. Maquillage cohérent
| Zone | Ébène Miel™ | Cacao Neutre™ |
|---|---|---|
| Fond de teint | Doré neutre (NC50–NC55) | Neutre chaud (N45–N47) |
| Fards | Ocre, ambre, bronze doux | Taupe, brun rosé, moka |
| Lèvres | Cuivre rosé, terracotta miel | Nude brun rosé, mocha, whirl |
| Highlighter | Champagne doré | Beige champagne |
| Résultat | Chaleur calibrée | Douceur équilibrée |
8. Psychologie chromatique
- Ébène Miel™ : stabilité, chaleur, contrôle, noblesse.
→ Beauté du rayonnement tranquille. - Cacao Neutre™ : équilibre, nuance, harmonie, retenue.
→ Beauté de la cohérence tranquille.
L’une rayonne avec intensité feutrée,
l’autre respire avec justesse équilibrée.
9. Style et morpho-visage
| Élément | Ébène Miel™ | Cacao Neutre™ |
|---|---|---|
| Style idéal | Luxe calme, solaire feutré | Élégance fluide, urbain discret |
| Tissus clés | Satin mat, lin doré | Crêpe, soie mate, laine légère |
| Bijoux | Or jaune mat, bronze clair | Or rose, argent doux |
| Erreur typique | Se surchauffer en or vif | Se refroidir en beige terne |
| Palette visagisme | Volume moyen, contours doux | Structure fluide, lignes fondues |
10. En photographie
| Paramètre | Ébène Miel™ | Cacao Neutre™ |
|---|---|---|
| Température lumière | 3800–4000 K | 4200–4600 K |
| Fond idéal | Ivoire solaire, caramel clair | Taupe, beige chaud, moka |
| Contraste | Moyen | Faible à moyen |
| Saturation | Modérée | Légèrement désaturée |
| Risque visuel | Olive sous LED | Beige plat sous flash |
| Filtre idéal | Doré feutré | Café velours |
11. Devise chromatique NAYA™
🌞 ÉBÈNE MIEL™ — Loi du Feu Mesuré™
“La chaleur n’a pas besoin de briller pour exister.”
☕ CACAO NEUTRE™ — Loi de la Lumière Feutrée™
“La beauté n’est pas un contraste, c’est une respiration.”
12. En résumé
| ÉBÈNE MIEL™ | CACAO NEUTRE™ | |
|---|---|---|
| Famille | Jaune Profonde | Neutre Moyenne |
| Température | Chaude neutre | Neutre chaude |
| Reflet | Doré ambré | Moka café |
| Lumière idéale | 3800–4000 K | 4200–4600 K |
| Métal | Or doux | Or rose / argent satiné |
| Palette capillaire | T27/30, 4/27, 30 | FS1B/30, FS1B/33, P4/30 |
| Risque visuel | Trop de doré → rouge | Trop de froid → gris |
| Style | Chaleur intérieure | Équilibre extérieur |
| Énergie | Feutrée, royale | Veloutée, stable |
| Devise | Rayonner avec mesure | Respirer avec cohérence |
13. Synthèse finale NAYA™
Ébène Miel™ parle la langue du soleil intérieur : elle réchauffe tout ce qu’elle touche.
Cacao Neutre™ parle celle du silence visuel : elle unifie tout ce qu’elle porte.
L’une transforme la lumière en feu,
l’autre en velours.
Deux harmonies voisines,
deux philosophies du calme :
- l’Ébène Miel™ rayonne,
- le Cacao Neutre™ équilibre.




